1910年美国人口普查
第13次全美人口普查 | |
---|---|
![]() 美国人口普查局 | |
基本資訊 | |
國家 | ![]() |
结果 | |
總人口 | 91,972,266 (▲ 21.0%) |
人口最多的州 | 纽约州 9,113,614 |
人口最少的州 | 内华达州 81,875 |
1910年美国人口普查(英語:1910 United States Census)是美国历史上第13次全国人口普查,确定了美国的常住人口为91,972,266人,相比1900年美国人口普查,同比增长为21.0%。
基本信息

粗糙的普查資料存放方式顯示一座專業檔案館的急迫性。
1910年的人口普查收集所有受访者以下信息:[1]
- 地址
- 姓名
- 家庭关系的负责人
- 性别
- 种族
- 年龄
- 婚姻状况
- 对于女性来说,生育的子女数量和数字
- 出生地点和母语的人,和他们的父母
- 如果外国出生,一年前的遗民,是否归化;是否能说英语,如果不能,会哪种语言
- 职业、行业
- 是否是一个雇员
- 识字
- 学校出勤率
- 家里的房屋是自己的还是租的,如果拥有,是否可以抵押
- 居住在农场还是自己家
- 是否是南北战争的幸存者
- 不管是盲、聋或愚蠢
調查結果
年齡結構
男性 | 年齡 | 女性 |
---|---|---|
75,313 | 85+ | 91,924 |
153,745 | 80-84 | 168,009 |
331,280 | 75-79 | 336,022 |
561,644 | 70-74 | 552,084 |
863,994 | 65-69 | 815,509 |
1,185,966 | 60-64 | 1,081,184 |
1,488,437 | 55-59 | 1,298,514 |
2,110,013 | 50-54 | 1,790,778 |
2,378,916 | 45-49 | 2,090,281 |
2,786,350 | 40-44 | 2,475,237 |
3,367,016 | 35-39 | 3,029,084 |
3,656,768 | 30-34 | 3,315,417 |
4,244,348 | 25-29 | 3,935,655 |
4,580,290 | 20-24 | 4,476,694 |
4,527,282 | 15-19 | 4,536,321 |
4,601,753 | 10-14 | 4,505,387 |
4,924,123 | 5-9 | 4,836,509 |
5,380,596 | 0-4 | 5,250,768 |
各州和領地人口
排名 | 州、領地 | State/Territory | 1910年普查 | 1900年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New York | 9,113,614 | 7,268,894 | ▲ 25.4% |
2 | ![]() | Pennsylvania | 7,665,111 | 6,302,115 | ▲ 21.6% |
3 | ![]() | Illinois | 5,638,591 | 4,821,550 | ▲ 16.9% |
4 | ![]() | Ohio | 4,767,121 | 4,157,545 | ▲ 14.7% |
5 | ![]() | Texas | 3,896,542 | 3,048,710 | ▲ 27.8% |
6 | ![]() | Massachusetts | 3,366,416 | 2,805,346 | ▲ 20.0% |
7 | ![]() | Missouri | 3,293,335 | 3,106,665 | ▲ 6.0% |
8 | ![]() | Michigan | 2,810,173 | 2,420,982 | ▲ 16.1% |
9 | ![]() | Indiana | 2,700,876 | 2,516,462 | ▲ 7.3% |
10 | ![]() | Georgia | 2,609,121 | 2,216,331 | ▲ 17.7% |
11 | ![]() | New Jersey | 2,537,167 | 1,883,669 | ▲ 34.7% |
12 | ![]() | California | 2,377,549 | 1,485,053 | ▲ 60.1% |
13 | ![]() | Wisconsin | 2,333,860 | 2,069,042 | ▲ 12.8% |
14 | ![]() | Kentucky | 2,289,905 | 2,147,174 | ▲ 6.6% |
15 | ![]() | Iowa | 2,224,771 | 2,231,853 | ▼ -0.3% |
16 | ![]() | North Carolina | 2,206,287 | 1,893,810 | ▲ 16.5% |
17 | ![]() | Tennessee | 2,184,789 | 2,020,616 | ▲ 8.1% |
18 | ![]() | Alabama | 2,138,093 | 1,828,697 | ▲ 16.9% |
19 | ![]() | Minnesota | 2,075,708 | 1,751,394 | ▲ 18.5% |
20 | ![]() | Virginia | 2,061,612 | 1,854,184 | ▲ 11.2% |
21 | ![]() | Mississippi | 1,797,114 | 1,551,270 | ▲ 15.8% |
22 | ![]() | Kansas | 1,690,949 | 1,470,495 | ▲ 15.0% |
23 | ![]() | Oklahoma | 1,657,155 | 790,391 | ▲ 109.7% |
24 | ![]() | Louisiana | 1,656,388 | 1,381,625 | ▲ 19.9% |
25 | ![]() | Arkansas | 1,574,449 | 1,311,564 | ▲ 20.0% |
26 | ![]() | South Carolina | 1,515,400 | 1,340,316 | ▲ 13.1% |
27 | ![]() | Maryland | 1,295,346 | 1,188,044 | ▲ 9.0% |
28 | ![]() | West Virginia | 1,221,119 | 958,800 | ▲ 27.4% |
29 | ![]() | Nebraska | 1,192,214 | 1,066,300 | ▲ 11.8% |
30 | ![]() | Washington | 1,141,990 | 518,103 | ▲ 120.4% |
31 | ![]() | Connecticut | 1,114,756 | 908,420 | ▲ 22.7% |
32 | ![]() | Colorado | 799,024 | 539,700 | ▲ 48.0% |
33 | ![]() | Florida | 752,619 | 528,542 | ▲ 42.4% |
34 | ![]() | Maine | 742,371 | 694,466 | ▲ 6.9% |
35 | ![]() | Oregon | 672,765 | 413,536 | ▲ 62.7% |
36 | ![]() | South Dakota | 583,888 | 401,570 | ▲ 45.4% |
37 | ![]() | North Dakota | 577,056 | 319,146 | ▲ 80.8% |
38 | ![]() | Rhode Island | 542,610 | 428,556 | ▲ 26.6% |
39 | ![]() | New Hampshire | 430,572 | 411,588 | ▲ 4.6% |
40 | ![]() | Montana | 376,053 | 243,329 | ▲ 54.5% |
41 | ![]() | Utah | 373,351 | 276,749 | ▲ 34.9% |
42 | ![]() | Vermont | 355,956 | 343,641 | ▲ 3.6% |
- | ![]() | District of Columbia | 331,069 | 278,718 | ▲ 18.8% |
- | ![]() | New Mexico Terr. | 327,301 | 195,310 | ▲ 67.6% |
43 | ![]() | Idaho | 325,594 | 161,772 | ▲ 101.3% |
- | ![]() | Arizona Terr. | 204,354 | 122,931 | ▲ 66.2% |
44 | ![]() | Delaware | 202,322 | 184,735 | ▲ 9.5% |
45 | ![]() | Wyoming | 145,965 | 92,531 | ▲ 57.7% |
46 | ![]() | Nevada | 81,875 | 42,335 | ▲ 93.4% |
![]() | United States | 91,972,266 | 75,994,575 | ▲ 21.0% | |
![]() | Puerto Rico | 1,118,012 | - | ||
![]() | Hawaii Terr. | 191,874 | 154,001 | ▲ 24.6% | |
![]() | Alaska Dist. | 64,356 | 63,592 | ▲ 1.2% | |
![]() | Guam | 11,806 | - | ||
![]() | Midway Islands | 35 | - |
主要城市
排名 | 城市 | City | 州 | 1910年普查 | 1900年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紐約市 | New York | ![]() | 4,766,883 | 3,437,202 | ▲ 38.7% |
2 | 芝加哥市 | Chicago | ![]() | 2,185,283 | 1,698,575 | ▲ 28.7% |
3 | 費城 | Philadelphia | ![]() | 1,549,008 | 1,293,697 | ▲ 19.7% |
4 | 聖路易市 | St. Louis | ![]() | 687,029 | 575,238 | ▲ 19.4% |
5 | 波士頓市 | Boston | ![]() | 670,585 | 560,892 | ▲ 19.6% |
6 | 克里夫蘭市 | Cleveland | ![]() | 560,663 | 381,768 | ▲ 46.9% |
7 | 巴爾的摩市 | Baltimore | ![]() | 558,485 | 508,957 | ▲ 9.7% |
8 | 匹茲堡市 | Pittsburgh | ![]() | 533,905 | 321,616 | ▲ 66.0% |
9 | 底特律市 | Detroit | ![]() | 465,766 | 285,704 | ▲ 63.0% |
10 | 水牛城 | Buffalo | ![]() | 423,715 | 352,387 | ▲ 20.2% |
11 | 舊金山市 | San Francisco | ![]() | 416,912 | 342,782 | ▲ 21.6% |
12 | 密爾瓦基市 | Milwaukee | ![]() | 373,857 | 285,315 | ▲ 31.0% |
13 | 辛辛那提市 | Cincinnati | ![]() | 363,591 | 325,902 | ▲ 11.6% |
14 | 紐華克市 | Newark | ![]() | 347,469 | 246,070 | ▲ 41.2% |
15 | 紐奧良市 | New Orleans | ![]() | 339,075 | 287,104 | ▲ 18.1% |
16 | 華盛頓市 | Washington | ![]() | 331,069 | 278,718 | ▲ 18.8% |
17 | 洛杉磯市 | Los Angeles | ![]() | 319,198 | 102,479 | ▲ 211.5% |
18 | 明尼亞波利斯市 | Minneapolis | ![]() | 301,408 | 202,718 | ▲ 48.7% |
19 | 澤西市 | Jersey | ![]() | 267,779 | 206,433 | ▲ 29.7% |
20 | 堪薩斯市 | Kansas | ![]() | 248,381 | 163,752 | ▲ 51.7% |
種族別人口

本地白人 (淡色)與移民白人 (深色)分布
排名 | 種族 | Race | 1910年普查 | 1900年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白人 | White | 81,731,957 | 66,809,196 | ▲ 22.3% |
2 | 黑人 | Negro | 9,827,763 | 8,833,994 | ▲ 11.2% |
3 | 印第安人 | Indian | 265,683 | 237,196 | ▲ 12.0% |
4 | 日本人 | Japanese | 72,157 | 24,326 | ▲ 196.6% |
5 | 華人 | Chinese | 71,531 | 89,863 | ▼ -20.4% |
其他 | All Other | 3,175 | - |
宗教團體成員
宗教團體 | Religious Bodies | 1906年普查[2] | |
---|---|---|---|
人數 | % | ||
基督教改革宗 | Protestant | 20,287,742 | 24.1 |
循道宗 | Methodist | 5,749,838 | 6.8 |
浸信宗 | Baptist | 5,662,234 | 6.7 |
路德宗 | Lutheran | 2,112,494 | 2.5 |
長老宗 | Presbyterian | 1,830,555 | 2.2 |
基督會 | Disciples of Christ | 1,142,359 | 1.4 |
羅馬天主教 | Roman Catholic | 12,079,142 | 14.3 |
耶穌基督後期聖徒教會 | Latter-day Saints | 256,647 | 0.3 |
東正教 | Eastern Orthodox | 129,606 | 0.2 |
猶太教 | Jewish | 101,457 | 0.1 |
心靈主義 | Spiritualists | 35,056 | |
其他 | All others | 46,795 | 0.1 |
非宗教團體成員 | Not Church Members | 51,309,807 | 60.9 |
合計 | 84,246,252 |
移民
排名 | 出生地 | 1910年普查 | 1900年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78,456,380 | 65,653,299 | ▲ 19.5% |
2 | ![]() | 2,501,333 | 2,813,628 | ▼ -11.1% |
3 | ![]() | 1,602,782 | 578,102 | ▲ 177.2% |
4 | ![]() | 1,352,251 | 1,615,459 | ▼ -16.3% |
5 | ![]() | 1,343,125 | 484,027 | ▲ 177.5% |
6 | ![]() | 1,209,717 | 1,179,922 | ▲ 2.5% |
7 | ![]() | 1,174,973 | 491,295 | ▲ 139.2% |
8 | ![]() | 877,719 | 840,513 | ▲ 4.4% |
9 | ![]() | 665,207 | 582,014 | ▲ 14.3% |
10 | ![]() | 495,609 | 145,714 | ▲ 240.1% |
参考資料
- ^ Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790-1925. New York State Library: 45 (p. 51 of PDF). October 1981 [15 December 2008]. (原始内容存档于2009-01-30) (英语).
- ^ United States Department of Commerce and Labor, Bureau of the Census. Census of Religious Bodies, 1906. Washington, D.C.: Government Printing Office. 1910 (英语).
外部链接
- Historic US Census data(页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
|